| ชื่อแบรนด์: | Ironman |
| เลขรุ่น: | IM.PWS116 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
Half Height Full Automatic Tripod Turnstile SUS304
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| Ticketing Tripod Turnstile Gate < IM.PWS116> ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | ||||
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ขนาด: | ความยาว 1400*กว้าง 250*สูง 980 มม. | วัสดุกล่อง: | กล่อง: สแตนเลส SUS304 1.5 มม. ฝาครอบด้านบน: สแตนเลส SUS304 2.0 มม. |
| ก้านเบรก วัสดุ: |
สแตนเลส Sus304; ตัวเลือกก้านเบรกสีดำหรือสีแดง | ความกว้างช่อง: | 550~600MM | |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ◆วัสดุตัวเรือน: สแตนเลส SUS304 ◆อายุการใช้งาน: มากกว่า 5 ล้านครั้งของการเปิดและปิดอย่างต่อเนื่อง ◆แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: AC220V ± 10V, 50Hz ~ 60Hz ◆อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: พอร์ตอนุกรม RS232 ◆โปรโตคอลการสื่อสาร: โปรโตคอล Modbus ◆มอเตอร์ขับเคลื่อน: มอเตอร์ DC แบบไม่มีแปรงถ่าน (24 ~ 36VDC) ◆อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน: - 35 ℃ ~ 75 ℃ ◆ความชื้นสัมพัทธ์: 0 ~ 90% (ไม่มีการควบแน่น) ◆ความเร็วในการทำงานของประตู: 30 ~ 50 คน / นาที (สามารถเปิดโหมดหน่วยความจำได้) ◆เวลาผ่าน: เวลาผ่านการรูดบัตร: 10 วินาที (หากไม่มีใครผ่านใน 10 วินาที: ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ และสามารถปรับเวลาได้ตามความต้องการ) |
|||
| พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | ฟังก์ชันพื้นฐาน | ●ฟังก์ชันแสดงทิศทางการจราจร: ติดตั้งบอร์ดไฟ LED ในตำแหน่งที่สะดุดตาของโครงสร้างตัวเรือนเพื่อเตือนผู้เดินเท้าถึงสถานะการจราจรและทิศทางของประตู | ||
| ●ฟังก์ชันป้องกันการเข้าอย่างผิดกฎหมาย: เมื่อการรูดบัตรไม่ถูกต้อง ไม่มีการรูดบัตร หรือห้ามผ่าน การผลักก้านบังคับจะถือเป็นการเข้าอย่างผิดกฎหมาย และระบบจะส่งเสียงเตือนและล็อคก้านเบรกโดยอัตโนมัติ (เพื่อให้ไม่สามารถผลักได้) | ||||
| ●การเชื่อมโยงสัญญาณเตือนอัจฉริยะ: รวมถึงการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย การผ่านย้อนกลับ และสัญญาณเตือนอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณเตือนอื่นๆ ในรูปแบบของเสียงและแสง หากจำเป็นต้องมีสัญญาณเตือนไฟแฟลช จำเป็นต้องเพิ่มสัญญาณเตือนไฟส่องสว่างบนโครงสร้างตัวเรือน | ||||
| ●ฟังก์ชันการหมุนคันโยกอัตโนมัติ: เมื่อผู้เดินเท้ารูดบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ คันเบรกจะหมุนโดยอัตโนมัติไปยังมุมหนึ่งในทิศทางไปข้างหน้าเพื่อแจ้งให้ผู้เดินเท้าผ่าน หลังจากค่อยๆ ดันคันเบรก คันเบรกจะหมุนโดยอัตโนมัติตามการผ่านของผู้คน และความเร็วในการหมุนจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามความเร็วในการผ่านของผู้เดินเท้า | ||||
| ●ฟังก์ชันการลดเสาอัตโนมัติ: เมื่อปิดเครื่อง เสาเบรกที่ทำหน้าที่กีดขวางจะตกลงมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งสะดวกสำหรับการอพยพฝูงชนและเป็นไปตามข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย | ||||
| ●ฟังก์ชันการโหลดคันโยกอัตโนมัติ: หลังจากที่คันโยกลดลงโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ ระบบจะหมุนคันเบรกโดยอัตโนมัติอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อคืนค่าคันเบรกไปยังตำแหน่งกีดขวางและส่งเสียงเตือน | ||||
| ●ฟังก์ชันป้องกันการชน: เมื่อคันเบรกถูกล็อค จะไม่สามารถผลักด้วยแรงภายนอกได้ และสามารถทนต่อแรงกระแทกภายในช่วงที่ปลอดภัย | ||||
| ●ฟังก์ชันป้องกันการผ่านย้อนกลับ: หลังจากที่คันเบรกถูกหมุนไปในมุมหนึ่งระหว่างการผ่าน การหมุนคันเบรกย้อนกลับอย่างแรงจะถือเป็นการผ่านย้อนกลับ และระบบจะส่งเสียงเตือนและล็อคคันเบรกโดยอัตโนมัติ | ||||
| ●การตรวจจับข้อผิดพลาด: แผงควบคุมสามารถรองรับการตรวจจับประเภทข้อผิดพลาด ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดและจัดการความผิดปกติของข้อผิดพลาด | ||||
| ●ป้องกันการรบกวน: สามารถป้องกันประตูที่ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยภายนอกทางแม่เหล็กไฟฟ้าและปัจจัยอื่นๆ | ||||
| ฟังก์ชันการขยาย | ▲การออกอากาศด้วยเสียง, โมดูลเสียงที่ขยายได้ และการปรับระดับเสียง | |||
| ▲การเปิด/ปิดล่าช้า: ตั้งค่าเวลาเปิดล่าช้าหลังจากที่เครื่องประตูได้รับสัญญาณเปิด / ตั้งค่าเวลาปิดล่าช้าหลังจากที่ผู้เดินเท้าผ่าน ค่าเริ่มต้นคือ 0 วินาที | ||||
| ▲การเชื่อมโยงไฟ △โหมดเปิดตามปกติ: ประตูเปิดอยู่ △โหมดปิดตามปกติ: ประตูยังคงปิดอยู่ |
||||
| ▲โหมดการผ่าน △การผ่านสองทิศทาง รูดบัตรสองทิศทางสำหรับการไหลของผู้คน △การผ่านฟรีสองทิศทาง ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัตรเครดิต △การผ่านทางเดียว รูดบัตรทางเดียว (A) และประตูเปิดตามปกติสำหรับการไหลของผู้คน; การรูดบัตรทิศทางย้อนกลับ (B) ไม่ถูกต้อง และประตูจะปิด △การผ่านฟรีทางเดียว การผ่านทางเดียว (A) ฟรี และการผ่านทางทิศทางย้อนกลับ (B) ต้องมีการตรวจสอบการรูดบัตร △ห้ามผ่าน การรูดบัตรสองทิศทางไม่ถูกต้อง และประตูเข้าสู่สถานะล็อค |
||||
แบบร่างมิติ
![]()
โครงการ
![]()
แอปพลิเคชัน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานีขนส่ง ท่าเรือ รถไฟใต้ดิน โรงงาน คฤหาสน์ ย่านที่อยู่อาศัย โรงแรม บริษัท และอื่นๆ ในสถานที่ใดๆ ที่ต้องการการควบคุมการไหลอัจฉริยะ